бізбен хабарласыңы
| Сыйымдылығы (қосымша) | 5kg,10kg,20kg,50kg,100kg,200kg,500kg,1t,2t,5t,10t,12t Alloy SteelStainless Steel | ||
| Сызықтық емес | ≤0.5% FS | Номиналды шығыс | 1.0-1.5 мВ/В |
| Ұсынылған қозу | 5-10VDC | Максималды қозу | 10V DC |
| Қорғау сыныбы | IP64 | Компенсацияланған температура диапазоны | -10 ~ 40 ℃ |
| Гистерезис | ≤0.5% FS | Жұмыс температурасының диапазоны | -20 ~ 80 ℃ |
| Қайталануы | ≤0.1% FS | оқшаулау | ≥5000MΩ / 100VDC |
| Кіріс кедергісі | 1000±100Ω(750±50Ω) | Шығу кедергісі | 1000±100Ω(700±10Ω) |
| Тыныс алу (30 мин) | ≤ 0.1% FS | Шығаруға температура әсері | ≤0.2%FS/10℃ |
| Нөлдік баланс | ± 2% FS | Температураның нөлге әсері | ≤0.2% FS/10℃ |
| Қауіпсіз жүктеме шегі | 150% FS | Жүктеменің шекті шегі | 200% FS |
| Кабельдің өлшемі | Ø2x4m/Ø3x4m | Шаршаған өмір | Толық масштаб 1 миллион еседен астам |
| Кабельдік байланыс | Ex+:Қызыл; Мысалы: қара; Сиг+: жасыл; Сиг-: Ақ | ||

| сыйымдылық | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | SR | D | M |
| 5кг ~ 100кг | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | 15 | 4.5 | M3 |
| 10кг ~ 200кг | 25 | 6 | 19 | 16 | 13.5 | 30 | 5 | M4 |
| 100кг~1Т | 32 | 7 | 25.4 | 16 | 13.5 | 30 | 5.3 | M5 |
| 2T ~ 5T | 38 | 11 | 30 | 20 | 16 | 50 | 5 | M5 |
| 5T ~ 12T | 51 | 15 | 41 | 30 | 25 | 50 | 7.5 | M8 |
Автокөлік, медициналық, электронды, механикалық жабдықтар, автоматика құралдары және т.б.
Кішігірім кеңістікті орнатудағы күшті өлшеу, мысалы, пернетақта қосқышы үшін сезім сынағы, ыстық және суық ламинациялау машинасы үшін қысу күшін өлшеу және епті қолдар үшін ұстау күшін өлшеу.